프리지오
기본 정보
- 이름
- 프리지오
- 전국도감번호
- No. 615
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 얼음
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 부유 특성 정보 보러가기
- 땅에서 뜨는 것으로 땅타입의 기술을 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 조이기 | 노말 | 15 | 85 | 20 | 물리 |
| 최초 | 얼음뭉치 | 얼음 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 4 | 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 8 | 고속스핀 | 노말 | 50 | 100 | 40 | 물리 |
| 12 | 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 16 | 흰안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 16 | 흑안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 20 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 24 | 오로라빔 | 얼음 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 28 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 32 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 36 | 프리즈드라이 | 얼음 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 40 | 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 40 | 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 44 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
| 48 | 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 52 | 녹기 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 56 | 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 60 | 절대영도 | 얼음 | 30 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 흑안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 고드름침 | 얼음 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
| 트리플악셀 | 얼음 | 20 | 90 | 10 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 얼음


