저리릴
기본 정보
- 이름
- 저리릴
- 전국도감번호
- No. 603
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 전기
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 부유
- 땅에서 뜨는 것으로 땅타입의 기술을 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 최초 | 스파크 | 전기 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 최초 | 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 최초 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 9 | 조이기 | 노말 | 15 | 85 | 20 | 물리 |
| 19 | 용해액 | 독 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 29 | 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 44 | 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 49 | 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
| 54 | 똬리틀기 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 59 | 와일드볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
| 64 | 위액 | 독 | 100 | 10 | 변화 | |
| 69 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
| 74 | 난동부리기 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 충전 | 전기 | 20 | 변화 | ||
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 일렉트릭볼 | 전기 | 100 | 10 | 특수 | |
| 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
| 애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
| 볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 일렉트릭네트 | 전기 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 와일드볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
| 괴전파 | 전기 | 100 | 15 | 변화 | |
| 일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 | ||
| 지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 덤벼들기 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 전기
- 강철


