메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기기기어르
기본 정보
- 이름
- 기기기어르
- 전국도감번호
- No. 601
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 플러스
- 플러스나 마이너스의 특성을 가진 포켓몬이 동료에 있으면 자신의 특수공격이 올라간다.
- 마이너스
- 플러스나 마이너스의 특성을 가진 포켓몬이 동료에 있으면 자신의 특수공격이 올라간다.
- 클리어바디 (숨겨진 특성)
- 상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 어시스트기어 | 강철 | 20 | 변화 | ||
최초 | 자기장조작 | 전기 | 20 | 변화 | ||
최초 | 충전 | 전기 | 20 | 변화 | ||
최초 | 전기쇼크 | 전기 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
최초 | 조이기 | 노말 | 15 | 85 | 20 | 물리 |
최초 | 찝기 | 노말 | 55 | 100 | 30 | 물리 |
12 | 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
16 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
20 | 바디퍼지 | 강철 | 15 | 변화 | ||
24 | 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
28 | 싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
32 | 기어소서 | 강철 | 50 | 85 | 15 | 물리 |
36 | 록온 | 노말 | 5 | 변화 | ||
42 | 기어체인지 | 강철 | 10 | 변화 | ||
48 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
56 | 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
64 | 일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
사이드체인지 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
와일드볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독