기본 정보
- 이름
- 조로아크 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 571
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 노말고스트
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 일루전 특성 정보 보러가기
- 지닌 포켓몬 중 제일 뒤에 있는 포켓몬으로 둔갑하여 나와서 상대를 속인다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 할퀴기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 째려보기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 최초 | 트집 | 악 | 100 | 15 | 변화 | |
| 최초 | 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 최초 | 손톱갈기 | 악 | 15 | 변화 | ||
| 12 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 16 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 20 | 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 24 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 28 | 원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 34 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 40 | 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 46 | 천추지한 | 고스트 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 52 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 58 | 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
| 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
| 병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 고스트다이브 | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
| 지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 엄습하는일격 | 벌레 | 70 | 90 | 10 | 물리 |
| 질투의불꽃 | 불꽃 | 70 | 100 | 5 | 특수 |
| 분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
| 폴터가이스트 | 고스트 | 110 | 90 | 5 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 독
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 노말
- 격투
- 고스트

