포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 더스트나
- 전국도감번호
- No. 569
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 독
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 악취 특성 정보 보러가기
- 악취를 풍겨서 공격했을 때 상대가 풀죽을 때가 있다.
- 깨어진갑옷 특성 정보 보러가기
- 물리 기술로 데미지를 받으면 방어가 떨어지고 스피드가 크게 올라간다.
- 유폭 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 기절했을 때 접촉한 상대에게 데미지를 준다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 최초 | 연막 | 노말 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 9 | 망각술 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 12 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
| 15 | 독압정 | 독 | - | - | 20 | 변화 |
| 18 | 세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 20 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 24 | 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 27 | 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 30 | 맹독 | 독 | - | 90 | 10 | 변화 |
| 34 | 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 39 | 오물웨이브 | 독 | 95 | 100 | 10 | 특수 |
| 44 | 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 53 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 맹독 | 독 | - | 90 | 10 | 변화 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 압정뿌리기 | 땅 | - | - | 20 | 변화 |
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 독압정 | 독 | - | - | 20 | 변화 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 마그넷봄 | 강철 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 격투
- 독
- 벌레
- 페어리

