다크라이
기본 정보
- 이름
- 다크라이
- 전국도감번호
- No. 491
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 악
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 나이트메어 특성 정보 보러가기
- 잠듦 상태의 상대에게 데미지를 준다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 사슬묶기 | 노말 | 100 | 20 | 변화 | |
| 11 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 20 | 최면술 | 에스퍼 | 60 | 20 | 변화 | |
| 29 | 기습 | 악 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
| 38 | 나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
| 47 | 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
| 57 | 흑안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 66 | 다크홀 | 악 | 50 | 10 | 변화 | |
| 75 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 84 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
| 93 | 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
| 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 흑안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
| 병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 고스트
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 에스퍼
