메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기라티나 어나더폼
기본 정보
- 이름
- 기라티나
- 전국도감번호
- No. 487
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 고스트드래곤
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 프레셔
- 프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
- 텔레파시 (숨겨진 특성)
- 같은 편의 공격의 낌새를 읽고 기술을 회피한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 안개제거 | 15 | 변화 | |||
7 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
14 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
21 | 병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
28 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
35 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
42 | 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
49 | 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
56 | 파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
63 | 드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
70 | 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
77 | 섀도다이브 | 고스트 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
84 | 길동무 | 고스트 | 5 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
고스트다이브 | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
와이드브레이커 | 드래곤 | 60 | 100 | 15 | 물리 |
엄습하는일격 | 벌레 | 70 | 90 | 10 | 물리 |
폴터가이스트 | 고스트 | 110 | 90 | 5 | 물리 |
더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 풀
- 전기
- 독
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 노말
- 격투