메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
아그놈
기본 정보
- 이름
- 아그놈
- 전국도감번호
- No. 482
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 부유
- 땅에서 뜨는 것으로 땅타입의 기술을 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
7 | 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
14 | 판별 | 격투 | 5 | 변화 | ||
21 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
28 | 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
35 | 신통력 | 에스퍼 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
42 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
49 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
56 | 소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
63 | 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
70 | 뒀다쓰기(비장의무기) | 노말 | 140 | 100 | 5 | 물리 |
77 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
84 | 신비의힘 | 에스퍼 | 70 | 90 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 에스퍼