메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
내룸벨트
기본 정보
- 이름
- 내룸벨트
- 전국도감번호
- No. 463
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 마이페이스
- 마이페이스라서 혼란 상태가 되지 않는다.
- 둔감
- 둔감해서 헤롱헤롱이나 도발 상태가 되지 않는다.
- 날씨부정 (숨겨진 특성)
- 모든 날씨의 영향이 없어진다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS 아르세우스
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
6 | 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
11 | 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
18 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
25 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
34 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
43 | 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
풀베기 | 노말 | 50 | 95 | 30 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
괴력 | 노말 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
뽐내기 | 노말 | 85 | 15 | 변화 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
바위깨기 | 격투 | 40 | 100 | 15 | 물리 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
전격파 | 전기 | 60 | 20 | 특수 | |
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
락클라임(록클라임) | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
분발 | 노말 | 30 | 변화 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트