메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 라티아스
- 전국도감번호
- No. 380
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 드래곤에스퍼
- 진화체
- 진화 불가
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 부유
- 땅에서 뜨는 것으로 땅타입의 기술을 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
최초 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
5 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
10 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
15 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
20 | 순풍 | 15 | 변화 | |||
25 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
30 | 희망사항 | 노말 | 10 | 변화 | ||
35 | 미스트볼 | 에스퍼 | 95 | 100 | 5 | 특수 |
40 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
45 | 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
50 | 치유파동 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
55 | 미러타입 | 노말 | 15 | 변화 | ||
60 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
65 | 가드셰어 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
70 | 치유소원 | 에스퍼 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
에어컷터(에어커터) | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
용의춤 | 드래곤 | 20 | 변화 | ||
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
순풍 | 15 | 변화 | |||
파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
차밍보이스 | 페어리 | 40 | 15 | 특수 | |
드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
와이드브레이커 | 드래곤 | 60 | 100 | 15 | 물리 |
스케일샷 | 드래곤 | 25 | 90 | 20 | 물리 |
더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
드래곤옐 | 드래곤 | 0 | 0 | 15 | 변화 |
매혹의보이스 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 풀
- 전기
- 격투
- 에스퍼