메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
레지아이스
기본 정보
- 이름
- 레지아이스
- 전국도감번호
- No. 378
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 얼음
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 클리어바디
- 상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
- 아이스바디 (숨겨진 특성)
- 날씨가 싸라기눈일 때 HP를 조금씩 회복한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
최초 | 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
6 | 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
12 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
18 | 짓밟기 | 노말 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
24 | 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
30 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
36 | 망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
42 | 암해머 | 격투 | 100 | 90 | 10 | 물리 |
48 | 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
54 | 엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
60 | 록온 | 노말 | 5 | 변화 | ||
66 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
72 | 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
78 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
고드름침 | 얼음 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 얼음