메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 얼음귀신 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 362
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 얼음
- 진화체
- 진화체 있음
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 프리즈스킨
- 노말타입의 기술이 얼음타입이 된다. 위력이 조금 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 프리즈드라이 | 얼음 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 절대영도 | 얼음 | 30 | 5 | 특수 | |
최초 | 놀래키기 | 고스트 | 30 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 눈싸라기 | 얼음 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
최초 | 째려보기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
최초 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
15 | 얼음뭉치 | 얼음 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
20 | 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
25 | 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
30 | 얼음숨결 | 얼음 | 60 | 90 | 10 | 특수 |
35 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
40 | 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
47 | 설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
54 | 웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
61 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
68 | 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
고드름침 | 얼음 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 얼음