포켓몬 이미지 정보
켈리몬
능력치
총 합: 440기본 정보
- 이름
- 켈리몬
- 전국도감번호
- No. 352
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 변색 특성 정보 보러가기
- 상대에게 받은 기술의 타입으로 자신의 타입이 변화한다.
- 변환자재 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 자신이 사용한 기술과 같은 타입으로 변화한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 텍스처 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 최초 | 핥기 | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
| 최초 | 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 7 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 10 | 꼬리자르기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 14 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 18 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 21 | 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 25 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 28 | 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 33 | 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 38 | 싫은소리 | 노말 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 42 | 텍스처2 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 54 | 파워휩 | 풀 | 120 | 85 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | - | 20 | 물리 | |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 그로우펀치 | 격투 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 만나자마자 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
| 스케일샷 | 드래곤 | 25 | 90 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트