포켓몬 이미지 정보
쟝고
능력치
총 합: 458기본 정보
- 이름
- 쟝고
- 전국도감번호
- No. 335
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 면역 특성 정보 보러가기
- 체내에 면역을 가지고 있어 독 상태가 되지 않는다.
- 독폭주 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 독 상태가 되었을 때 물리 기술의 위력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 째려보기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 5 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 12 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 19 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 24 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 29 | 칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
| 33 | 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 36 | 판별 | 격투 | - | - | 5 | 변화 |
| 40 | 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 43 | 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 47 | 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 50 | 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연속펀치 | 노말 | 18 | 85 | 15 | 물리 |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 칼바람 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | - | 20 | 물리 | |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 더블어택 | 노말 | 35 | 90 | 10 | 물리 |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트