메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
요가랑
기본 정보
- 이름
- 요가랑
- 전국도감번호
- No. 307
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 격투에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 순수한힘
- 요가의 힘으로 물리공격의 위력이 2배가 된다.
- 텔레파시 (숨겨진 특성)
- 같은 편의 공격의 낌새를 읽고 기술을 회피한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 분발 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
9 | 판별 | 격투 | 5 | 변화 | ||
12 | 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
15 | 페인트 | 노말 | 30 | 100 | 10 | 물리 |
17 | 발경 | 격투 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
20 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
23 | 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
25 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
28 | 무릎차기 | 격투 | 130 | 90 | 10 | 물리 |
31 | 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
33 | 경혈찌르기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
36 | 파워트릭 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
39 | 기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
41 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
44 | 카운터 | 격투 | 100 | 20 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
기선제압 | 격투 | 65 | 100 | 15 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 바위