포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 라이츄 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 026
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 전기
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 울음소리 | 노말 | - | 100 | 40 | 변화 |
| 최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 최초 | 전기쇼크 | 전기 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 4 | 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 12 | 볼부비부비 | 전기 | 20 | 100 | 20 | 물리 |
| 16 | 스파크 | 전기 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 20 | 애교부리기 | 페어리 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 25 | 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 30 | 충전 | 전기 | - | - | 20 | 변화 |
| 35 | 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 40 | 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 99 | 볼트태클 | 전기 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 그림자분신 | 노말 | - | - | 15 | 변화 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 마그넷봄 | 강철 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 일렉트릭네트 | 전기 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 와일드볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 전기
- 강철


