루기아
기본 정보
- 이름
- 루기아
- 전국도감번호
- No. 249
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 프레셔 특성 정보 보러가기
- 프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
- 멀티스케일 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- HP가 꽉 찼을 때 받는 데미지가 줄어든다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 최초 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 최초 | 날려버리기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 최초 | 바람일으키기 | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
| 9 | 흰안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 18 | 신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
| 27 | 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 36 | 신통력 | 에스퍼 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
| 45 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
| 54 | 에어로블라스트 | 100 | 95 | 5 | 특수 | |
| 63 | 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 72 | 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
| 81 | 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 90 | 불새 | 140 | 90 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
| 스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 에어컷터(에어커터) | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 순풍 | 15 | 변화 | |||
| 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
| 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
| 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
| 드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
| 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
| 아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
| 스케일샷 | 드래곤 | 25 | 90 | 20 | 물리 |
| 더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
| 사이코노이즈 | 에스퍼 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 에스퍼
- 0.25배의 데미지를 받음
- 격투
- 데미지를 받지 않음
- 땅
