메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
스이쿤
기본 정보
- 이름
- 스이쿤
- 전국도감번호
- No. 245
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 물
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 프레셔
- 프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
- 정신력 (숨겨진 특성)
- 단련한 정신으로 인하여 상대의 공격에 풀죽지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 바람일으키기 | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
최초 | 물대포 | 물 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 흰안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
최초 | 째려보기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
6 | 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
12 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
18 | 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
24 | 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
30 | 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
36 | 순풍 | 15 | 변화 | |||
42 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
48 | 신통력 | 에스퍼 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
54 | 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
60 | 미러코트 | 에스퍼 | 100 | 20 | 특수 | |
66 | 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
72 | 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
78 | 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
순풍 | 15 | 변화 | |||
에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
열탕 | 물 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 얼음
- 강철