기본 정보
- 이름
- 레트라 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 020
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 악노말
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 의욕 특성 정보 보러가기
- 자신의 공격이 높아지지만 명중률이 떨어진다.
- 먹보 특성 정보 보러가기
- HP가 줄어들면 먹을 나무열매를 HP가 절반일 때 먹어버린다.
- 두꺼운지방 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 두꺼운 지방으로 보호되고 있어 불꽃타입과 얼음타입의 기술의 데미지를 반감시킨다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 레츠고 피카츄!·레츠고 이브이!
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 최초 | 마구할퀴기 | 노말 | 18 | 80 | 15 | 물리 |
| 최초 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
| 최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 최초 | 카운터 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
| 최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 3 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 6 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 9 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
| 12 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 15 | 분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
| 18 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 26 | 필살앞니 | 노말 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 34 | 기습 | 악 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
| 42 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 레츠고 피카츄!·레츠고 이브이!
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 에스퍼
- 고스트

