포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 야도킹
- 전국도감번호
- No. 199
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 물에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 둔감 특성 정보 보러가기
- 둔감해서 헤롱헤롱이나 도발 상태가 되지 않는다.
- 마이페이스 특성 정보 보러가기
- 마이페이스라서 혼란 상태가 되지 않는다.
- 재생력 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 지닌 포켓몬으로 돌아오면 HP를 조금 회복한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 최초 | 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 최초 | 파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 3 | 울음소리 | 노말 | - | 100 | 40 | 변화 |
| 6 | 물대포 | 물 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
| 14 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 18 | 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 21 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 24 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 27 | 망각술 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 36 | 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 42 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 45 | 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
| 폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
| 트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 뽐내기 | 노말 | - | 85 | 15 | 변화 |
| 신비의부적 | 노말 | - | - | 25 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 탁류 | 물 | 90 | 85 | 10 | 특수 |
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 명상 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 열탕 | 물 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 얼음
- 격투
- 에스퍼
- 강철
