피죤
기본 정보
- 이름
- 피죤
- 전국도감번호
- No. 017
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 날카로운눈 특성 정보 보러가기
- 날카로운 눈 덕분에 명중률이 떨어지지 않는다.
- 갈지자걸음 특성 정보 보러가기
- 혼란 상태일 때는 회피율이 올라간다.
- 부풀린가슴 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 방어를 떨어뜨리는 효과를 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 바람일으키기 | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 모래뿌리기 | 땅 | 100 | 15 | 변화 | |
| 5 | 모래뿌리기 | 땅 | 100 | 15 | 변화 | |
| 9 | 바람일으키기 | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
| 13 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 17 | 날려버리기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 22 | 회오리 | 드래곤 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
| 27 | 깃털댄스 | 100 | 15 | 변화 | ||
| 32 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 37 | 날개치기 | 60 | 100 | 35 | 물리 | |
| 42 | 날개쉬기 | 5 | 변화 | |||
| 47 | 순풍 | 15 | 변화 | |||
| 52 | 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 57 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
| 62 | 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
| 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 뽐내기 | 노말 | 85 | 15 | 변화 | |
| 강철날개 | 강철 | 70 | 90 | 25 | 물리 |
| 헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 날개쉬기 | 5 | 변화 | |||
| 쪼아대기 | 60 | 100 | 20 | 물리 | |
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 안개제거 | 15 | 변화 | |||
| 분발 | 노말 | 30 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 땅
- 고스트


