메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 뮤츠
- 전국도감번호
- No. 150
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화 불가
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 프레셔
- 프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
- 긴장감 (숨겨진 특성)
- 상대를 긴장시켜 나무열매를 먹지 못하게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 사슬묶기 | 노말 | 100 | 20 | 변화 | |
최초 | 생명의물방울 | 물 | 10 | 변화 | ||
최초 | 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
최초 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
8 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
16 | 사이코커터 | 에스퍼 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
24 | 신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
32 | 망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
40 | 파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
48 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
56 | 가드스웹(가드스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
56 | 파워스웹(파워스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
64 | 흰안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
72 | 사이코브레이크 | 에스퍼 | 100 | 100 | 10 | 특수 |
80 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
88 | 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
일렉트릭볼 | 전기 | 100 | 10 | 특수 | |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
사이코노이즈 | 에스퍼 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 에스퍼