메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 파이어 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 146
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 악
- 진화체
- 진화 불가
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 발끈
- 상대의 공격으로 HP가 절반이 되면 특수공격이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 바람일으키기 | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
최초 | 째려보기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
5 | 보복 | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
10 | 신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
15 | 날개치기 | 60 | 100 | 35 | 물리 | |
20 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
25 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
30 | 기습 | 악 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
35 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
40 | 당신먼저 | 노말 | 15 | 변화 | ||
45 | 타오르는분노 | 악 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
50 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
55 | 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
60 | 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
65 | 추억의선물 | 악 | 100 | 10 | 변화 | |
70 | 불새 | 140 | 90 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
순풍 | 15 | 변화 | |||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 고스트
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 땅
- 에스퍼