포켓몬 이미지 정보
폴리곤
능력치
총 합: 395기본 정보
- 이름
- 폴리곤
- 전국도감번호
- No. 137
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 트레이스 특성 정보 보러가기
- 등장했을 때 상대의 특성을 트레이스해서 같은 특성이 된다.
- 다운로드 특성 정보 보러가기
- 상대의 방어와 특수방어를 비교해서 낮은 쪽 능력에 맞춰서 자신의 공격이나 특수공격을 올린다.
- 애널라이즈 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 제일 마지막에 기술을 쓰면 기술의 위력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 충전 | 전기 | - | - | 20 | 변화 |
| 최초 | 이상한빛 | 고스트 | - | 100 | 10 | 변화 |
| 최초 | 텍스처 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 10 | 괴전파 | 전기 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 15 | 전기쇼크 | 전기 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 20 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 25 | 텍스처2 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 30 | 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 35 | HP회복 | 노말 | - | - | 5 | 변화 |
| 40 | 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 45 | 금속음 | 강철 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 50 | 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 55 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 마그넷봄 | 강철 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 일렉트릭네트 | 전기 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트

