메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
무쇠무인
기본 정보
- 이름
- 무쇠무인
- 전국도감번호
- No. 1006
- 등장 세대
- 9 세대
- 타입
- 페어리격투
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 쿼크차지
- 부스트에너지를 지니고 있거나 일렉트릭필드일 때 가장 높은 능력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 사슬묶기 | 노말 | 100 | 20 | 변화 | |
최초 | 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
최초 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 연속자르기 | 벌레 | 40 | 95 | 20 | 물리 |
7 | 최면술 | 에스퍼 | 60 | 20 | 변화 | |
14 | 페인트 | 노말 | 30 | 100 | 10 | 물리 |
21 | 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
28 | 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
35 | 사이코커터 | 에스퍼 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
42 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
49 | 리프블레이드 | 풀 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
56 | 문포스 | 페어리 | 95 | 100 | 15 | 특수 |
63 | 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
70 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
77 | 길동무 | 고스트 | 5 | 변화 | ||
84 | 와이드가드 | 바위 | 10 | 변화 | ||
84 | 퍼스트가드(패스트가드) | 격투 | 15 | 변화 | ||
91 | 소울크래시 | 페어리 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
메지컬리프(매지컬리프) | 풀 | 60 | 20 | 특수 | |
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
진공파 | 격투 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
미스트필드 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 | ||
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
코칭 | 격투 | 10 | 변화 | ||
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 바위
- 0.25배의 데미지를 받음
- 벌레
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 드래곤